Fundacja Koalicji na rzecz polskich innowacji (Koordynator konsorcjum)
| Nazwa projektu | Program | Wartość wnioskowanego projektu |
|---|---|---|
| Wama Innovation Hub 2.0 (WAMA EDIH 2.0) | European Defence Fund | €2.62M |
WAMA EDIH 2.0 to regionalne Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych, które napędza transformację cyfrową małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w północno-wschodniej i centralnej Polsce. Projekt koncentruje się na wzmocnieniu wdrażania technologii sztucznej inteligencji (AI), poprawie cyberbezpieczeństwa i rozwoju kompetencji cyfrowych wśród przedsiębiorstw na różnych poziomach dojrzałości technologicznej. WAMA EDIH 2.0 oferuje praktyczne, wysoce efektywne usługi, takie jak oceny gotowości do wdrożenia AI, pilotaże typu „test-before-invest”, oceny dojrzałości cyfrowej oraz diagnostykę cyberbezpieczeństwa. Szczególną uwagę poświęcono wspieraniu sektorów intensywnie korzystających z AI, w tym IT, budownictwa, produkcji, opieki zdrowotnej i logistyki, pomagając organizacjom wdrażać, testować i skalować rozwiązania oparte na AI, które zwiększają produktywność i ułatwiają podejmowanie decyzji. MŚP korzystają z doradztwa prawnego i etycznego, wsparcia w analizie danych oraz dostępu do zaawansowanej infrastruktury cyfrowej. Projekt oferuje również praktyczne szkolenia i programy nauczania mieszanego, mające na celu podnoszenie kwalifikacji menedżerów i personelu technicznego w zakresie AI, automatyzacji procesów i cyfrowych narzędzi optymalizacji biznesowej. Ułatwiając międzysektorowe networking, międzynarodowe matchmakingi i integrację z europejskimi sieciami innowacji, WAMA EDIH 2.0 przyspiesza dostęp do innowacji opartych na sztucznej inteligencji i wspiera współpracę transgraniczną. Dzięki silnemu fundamentowi regionalnemu i dostępowi do wiedzy ekspertów, projekt ma na celu zmniejszenie barier dla innowacji cyfrowych, wzmocnienie ekosystemu sztucznej inteligencji w Polsce oraz promowanie odpowiedzialnej, bezpiecznej i skalowalnej transformacji cyfrowej dla szerokiego grona interesariuszy regionalnych
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €957,115.00 | Coordinator | FUNDACJA KOALICJI NA RZECZ POLSKICH INNOWACJI |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €205,771.17 | Participant | 7BULLS.COM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €99,659.80 | Participant | ANSWER 42 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €223,523.00 | Participant | CRIDO BUSINESS & INNOVATIONCONSULTING SPOLKA Z OGRANICZONAODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €185,112.14 | Participant | DIGITAL CREATIVE CLUSTER SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €126,251.44 | Participant | ECORYS POLSKA SP Z O O |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €155,984.60 | Participant | EDTECHHUB AKCELERATOR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €45,748.39 | Participant | Hustro sp. z o.o. |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €80,678.00 | Participant | INNTEO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €131,610.00 | Participant | Maxto ITS Sp. z o.o. |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €51,520.50 | Participant | NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €173,360.87 | Participant | ORANGE POLSKA SPOLKA AKCYJNA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wama Innovation Hub 2.0 | €115,303.20 | Participant | UNIWERSYTET WARSZAWSKI |
.