ORLEN (Koordynator konsorcjum)
| Nazwa projektu | Program | Wysokość wnioskowanego finansowania |
|---|---|---|
| Amber Hydrogen Valley (AH2V) | Horyzont Europa | €11.96M |
Amber Hydrogen Valley (AH2V), koordynowana przez ORLEN, to pierwsza wielkoskalowa dolina wodorowa na Pomorzu. Projekt powstał w zgodzie z inicjatywami Green Deal, Fit for 55, REpowerEU, EU Hydrogen oraz globalnymi programami Mission Innovation i Clean Hydrogen.
AH2V tworzy zintegrowany ekosystem produkcji zielonego wodoru z OZE, jego magazynowania i dystrybucji, z zastosowaniem w transporcie, przemyśle, portach morskich (Gdynia, Gdańsk) oraz pilotażu paliw syntetycznych.
Projekt Amber Hydrogen Valley (AH2V) to flagowa inicjatywa mająca na celu wprowadzenie Polski i całego regionu w erę zielonego wodoru. Zgodnie z unijnym Zielonym Ładem, pakietem Fit for 55, REpowerEU, unijnym programem wodorowym oraz globalnymi inicjatywami, takimi jak Mission Innovation i Clean Hydrogen, AH2V ma na celu utworzenie pierwszej zielonej doliny wodorowej na dużą skalę w regionie Pomorza. Istotą projektu jest stworzenie w pełni zintegrowanego ekosystemu produkującego zielony wodór z energii odnawialnej, zapewniającego efektywne magazynowanie i dystrybucję oraz umożliwiającego szerokie zastosowanie w transporcie miejskim i portach morskich, sektorach przemysłowych oraz innowacyjnych pilotażowych projektach dotyczących paliw syntetycznych.
Projekt koncentruje się w szczególności na wdrożeniu rozwiązań wodorowych w portach w Gdyni i Gdańsku, z udziałem miast Gdańsk, Gdynia, Rumia i Wejherowo. AH2V promuje również najnowocześniejsze rozwiązania wodorowe w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej, od zasilania portów morskich i rafinerii po wprowadzenie autobusów napędzanych wodorem do flot publicznych, zwiększając w ten sposób świadomość społeczną w kontekście technologii wodorowych. Pełny ekosystem ma działać przez co najmniej 2 lata, z silnym naciskiem na skalowalność i powielanie.
Strategiczni partnerzy w zakresie replikacji, w tym porty w Kotce i Rydze, pomogą rozszerzyć jego wpływ na całą Europę, aby wesprzeć długoterminowy sukces. AH2V będzie również testować innowacyjne modele finansowania i pozyskiwać dodatkowe fundusze, aby zapewnić zarówno ekonomiczną wykonalność, jak i szerokie wdrożenie.
Ostatecznie AH2V dąży do zwiększenia konkurencyjności wodoru odnawialnego poprzez wspieranie ekonomii skali i budowanie modeli komercyjnych korzystnych dla wszystkich stron w całym łańcuchu wartości wodoru, napędzając zarówno wzrost gospodarczy, jak i odporność klimatyczną.
Projekt otrzymał Pieczęć Suwerenności STEP Seal od Komisji Europejskiej jako inicjatywa o strategicznym znaczeniu dla transformacji energetycznej Europy.
W planach m.in.:
- źródła produkcji H₂,
- stacje tankowania w Porcie Gdynia i miastach Pomorza,
- pierwsza w Polsce flota portowych pojazdów wodorowych,
- dziesiątki aut H₂ dla firm kurierskich i serwisowych
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €1,243,579.31 | Coordinator | ORLEN SPOLKA AKCYJNA |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €7,197,785.00 | Participant | ARTHUR BUS Sp z o.o. |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €73,062.50 | Participant | Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €78,312.50 | Participant | BCT-BALTYCKI TERMIAL KONTENEROWY SP. Z O.O. |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €40,255.25 | Participant | Gdanskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €101,860.00 | Participant | GDYNIA-MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €100,625.00 | Participant | GMINA MIASTA GDANSKA |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €9,995.00 | Participant | GMINA MIEJSKA RUMIA |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €75,512.50 | Participant | HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o. |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €1,271,750.00 | Participant | INSTYTUT ENERGETYKI – PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €374,968.75 | Participant | INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK – IMP PAN |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €499,247.88 | Participant | LOTOS GREEN H2 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €20,049.75 | Participant | Miejski Zaklad Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €78,093.75 | Participant | OT Port Gdynia Sp. z o.o. |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €284,562.50 | Participant | POLITECHNIKA GDANSKA |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €109,991.00 | Participant | Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €200,983.75 | Participant | UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €150,062.50 | Participant | Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. |
| Cleantech | HORIZON | Amber Hydrogen Valley Project | €45,028.38 | Participant | ZARZAD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SA |
.