Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Koordynator konsorcjum)
| Nazwa projektu | Program | Wysokość wnioskowanego finansowania |
|---|---|---|
| Ai For Fintech Copernicus Hub (AI4FTCH) | CYFROWA EUROPA | €1.68M |
AI for FinTech Copernicus Hub (AI4FTCH) opiera się na fundamentach FinTech Copernicus Hub (FTCH), uruchomionego w lutym 2022 r. (do którego później dołączyli nowi partnerzy). Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności operacyjnych i strategicznych Hubu w zakresie wdrażania zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji (AI) w dziedzinie FinTech i automatyzacji procesów robotycznych (RPA). Wspiera on transformację cyfrową poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów biznesowych i finansowych.
W odpowiedzi na rosnące znaczenie ram regulacyjnych i zapotrzebowanie na odpowiedzialne wdrażanie technologii cyfrowych, AI4FTCH kładzie duży nacisk na zgodność z przepisami prawa. Obejmuje to praktyczne wdrożenie ustawy o usługach cyfrowych (DSA), ustawy o rynkach cyfrowych (DMA), przyszłej ustawy o sztucznej inteligencji, dyrektywy NIS2 oraz RODO. Projekt promuje etyczne i zgodne z prawem stosowanie technologii. W obszarze cyfrowych usług finansowych AI4FTCH wspiera rozwój zharmonizowanego i bezpiecznego rynku płatności elektronicznych, jednocześnie wspierając innowacje zgodne z przepisami takimi jak SEPA, PSD2/PSD3, FIDA, MiCA, DORA, CRD/CRR. AI4FTCH oferuje kompleksowy zestaw usług wspierających cyfrową transformację MŚP:
- programy szkoleniowe dostosowane do różnych poziomów dojrzałości cyfrowej;
- wsparcie w opracowywaniu planów transformacji cyfrowej;
- testy i walidacja przed inwestycją;
- usługi w zakresie dostępu do finansowania i kontakty w ramach sieci innowacji.
Projekt koncentruje się na regionach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, oferując jednocześnie zasięg ogólnokrajowy poprzez sieć partnerów stowarzyszonych. Projekt jest prowadzony przez Centrum Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (CDEF NCU), wspierane przez PIAST AI Factory oraz silne konsorcjum partnerów technologicznych i instytucjonalnych. AI4FTCH integruje działania FTCH i EDIH4CP, rozszerzając swoją ofertę o kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji i RPA oraz dostęp do sieci Enterprise Europe Network.
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €599,990.20 | Coordinator | UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €240,212.33 | Participant | Atos Poland Sp. z o.o. |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €0.00 | Participant | Chamber of Commerce and Industry in Torun |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €0.00 | Participant | ECOM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €55,502.51 | Participant | EXEA Sp. z o.o. |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €118,949.23 | Participant | Fudacja na rzecz innowacji finansowych Fintech Polska |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €77,268.98 | Participant | Fundacja Warszawski Instytut Bankowosci |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €0.00 | Participant | KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €0.00 | Participant | Krajowa Izba Rozliczeniowa Spolka Akcyjna |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €0.00 | Participant | Osborne Clarke Olkiewicz Swierzewski i Wspolnicy S.K.A. |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €143,404.08 | Participant | STARTOVA.PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €403,022.99 | Participant | Technology for Mobile Sp. z o.o. |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €38,034.76 | Participant | TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €0.00 | Participant | VOBACOM sp. z o.o. |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Ai For Fintech Copernicus Hub | €0.00 | Participant | ZWIAZEK BANKOW POLSKICH IZBA GOSPODARCZA |
.