Wrocławski Park Technologiczny SA (Koordynator konsorcjum)
| Nazwa projektu | Program | Wysokość wnioskowanego finansowania |
|---|---|---|
| Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw (WRO4digITal 2.0) | CYFROWA EUROPA | €2.12M |
WRO4digITal 2.0 – Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych we Wrocławiu ma na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej MŚP w regionie Dolnego Śląska i w Polsce, zwiększając ich konkurencyjność i zrównoważony rozwój zgodnie z celami programu „Cyfrowa Europa”. Opierając się na sukcesie WRO4digITal 1.0, projekt ten koncentruje się na skalowaniu zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), cyberbezpieczeństwo i rozwiązania Przemysłu 4.0. Kluczowe filary projektu obejmują budowanie ekosystemu, rozwój potencjału, działania w ramach programu „testuj przed inwestycją” oraz dostęp do finansowania. WRO4digITal 2.0 priorytetowo traktuje praktyczne wsparcie dla MŚP poprzez najnowocześniejsze środowiska testowe, rozwiązania oparte na AI oraz ustrukturyzowane oceny dojrzałości cyfrowej. Projekt bezpośrednio odnosi się do kluczowych barier, z którymi borykają się regionalne MŚP, w tym ograniczonego wdrażania technologii, ograniczeń finansowych i luk w kwalifikacjach. Wykorzystując partnerstwa z lokalnymi uniwersytetami, dostawcami technologii i organizacjami wsparcia biznesu, WRO4digITal zapewnia płynny transfer technologii, podnoszenie kwalifikacji i wzrost dojrzałości cyfrowej w kluczowych sektorach, takich jak produkcja, rolnictwo i żywność oraz biotechnologia. W obszarze budowania potencjału cyfrowego, EDIH nie tylko bezpośrednio przyczynia się do realizacji celów DIGITAL, ale także wspiera wdrażanie strategii UE i krajowych w zakresie (AI). Dzięki ukierunkowanym usługom, takim jak ośrodki testowania AI, mentoring w zakresie transformacji cyfrowej i programy odporności na cyberzagrożenia, WRO4digITal 2.0 umożliwia MŚP stanie się konkurencyjnymi graczami na rynku europejskim, przyczyniając się jednocześnie do regionalnego wzrostu gospodarczego. Jako w pełni zintegrowany EDIH, WRO4digITal 2.0 stanowi kamień węgielny dla innowacji cyfrowych na Dolnym Śląsku, zapewniając lokalnym firmom odpowiednie przygotowanie do wyzwań gospodarki cyfrowej i zdolność do skalowania swoich innowacji w całej Europie.
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €537,867.60 | Coordinator | WROCLAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €282,050.40 | Participant | 4EVOLVE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €37,800.43 | Participant | AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ SPOLKA AKCYJNA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €119,417.35 | Participant | BYTELAKE M. KOLANKO, M. ROJEK SPOLKA CYWILNA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €39,732.31 | Participant | COVENTRY UNIVERSITY RESEARCH INSTITUTE EUROPE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €0.00 | Participant | DFR Inwestycyjny Sp. z o.o. |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €0.00 | Participant | DOLNOSLASKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z OO |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €82,551.04 | Participant | FUNDACJA INVELO |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €224,430.90 | Participant | Impel Business Solutions Sp. z o.o. |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €112,487.50 | Participant | MIS2 SP. Z O. O. |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €478,952.33 | Participant | POLITECHNIKA WROCLAWSKA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €162,542.10 | Participant | TESTARMY GROUP SPOLKA AKCYJNA |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €18,558.62 | Participant | UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €24,080.35 | Participant | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU |
| Digital/deep tech | DIGITAL | Wro4digital 2.0 European Digital Innovation Hub Wroclaw | €0.00 | Participant | Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. |
.